Panel solar transparente con transmitancia >=45%
Descripción
Edificios agrícolas
Invernaderos
Edificios tradicionales
Captura el sol y deja entrar la luz al mismo tiempo.
Nivel de transmisión personalizable.
Combinación perfecta de tecnología moderna y arquitectura.
Solicitud:
Edificios agrícolas. Invernaderos. Edificios tradicionales. Capturan el sol y dejan entrar la luz al mismo tiempo. Nivel de transmisión personalizable. Combinación perfecta de tecnología moderna y arquitectura.
Propiedades eléctricas (STC*)
| Potencia de salida (Wp) | 295 | 300 | 305 |
| Voltaje Mpp-Vmpp (V) | 23.01 | 23.18 | 23.37 |
| Corriente Mpp-Impp (A) | 12.82 | 12,94 | 13.05 |
| Voltaje de circuito abierto - Voc (V) | 27.38 | 27.53 | 27,72 |
| Corriente de cortocircuito-Isc (A) | 13.70 | 13.83 | 13,96 |
Características eléctricas (NMOT*)
| Potencia de salida (Wp) | 220 | 224 | 228 |
| Voltaje Mpp-Vmpp (V) | 21.26 | 21.42 | 21.59 |
| Corriente Mpp-Impp (A) | 10.36 | 10.45 | 10.54 |
| Voltaje de circuito abierto - Voc (V) | 25,84 | 25,99 | 26.17 |
| Corriente de cortocircuito-Isc (A) | 11.06 | 11.17 | 11.27 |
Propiedades mecánicas
| Tamaño de la celda | 182 mm × 91 mm |
| Número de células | 80 [4×20] |
| Dimensión del módulo | 2094×1134×30 mm (largo×ancho×alto) |
| Peso | 30 kg |
| Vaso | Doble cristal de 2 mm |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP 68 (2 diodos) |
| Longitud del cable | TUV 1×4,0 mm², (+):1200 mm/(-):1200 mm o longitud personalizada |
Clasificación de temperatura
| Coeficiente de temperatura Isc | +0,046%/℃ |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25 %/℃ |
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0,30 %/℃ |
| Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2℃ |
Condiciones de trabajo
| Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC |
| Limitación del rango de corriente inversa | 25A |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~85℃ |
| Carga estática máxima frontal (p. ej., nieve) | 5400Pa |
| Carga estática máxima (p. ej., viento) | 2400 Pa |
| Clase de seguridad | II |
Configuración del embalaje
| Recipiente | 40'HQ |
| Piezas por palé | 35 |
| Palés por contenedor | 22 |
| Piezas por envase | 770 |
Detalles del producto






