Panel solar transparente con transmitancia >=30%
Descripción

Edificios agrícolas
Invernaderos
Edificios tradicionales
Captura el sol y deja entrar la luz al mismo tiempo.
Nivel de transmisión personalizable.
Combinación perfecta de tecnología moderna y arquitectura.
Solicitud:
Edificios agrícolas. Invernaderos. Edificios tradicionales. Capturan el sol y dejan entrar la luz al mismo tiempo. Nivel de transmisión personalizable. Combinación perfecta de tecnología moderna y arquitectura.


Propiedades eléctricas (STC*)
Potencia de salida (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Voltaje Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
Corriente Mpp-Impp (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
Voltaje de circuito abierto-Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
Corriente de cortocircuito-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Características eléctricas (NMOT*)
Potencia de salida (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
Voltaje Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
Corriente Mpp-Impp (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10,95 |
Voltaje de circuito abierto-Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
Corriente de cortocircuito-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Propiedades mecánicas
Tamaño de celda | 182 mm × 91 mm |
Número de células | 72 [4×18] |
Dimensión del módulo | 1722 × 1134 × 30 mm (largo × ancho × alto) |
Peso | 25 kg |
Vaso | Doble vidrio de 2 mm |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | IP 68 (2 diodos) |
Longitud del cable | TUV 1×4,0 mm², (+)1200 mm/(-)1200 mm o longitud personalizada |
Clasificaciones de temperatura
Coeficiente de temperatura Isc | +0,046 %/℃ |
Coeficiente de temperatura de COV | -0,25 %/℃ |
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,30 %/℃ |
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45 ± 2 °C |
Condiciones de trabajo
Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC |
Limitación de la corriente inversa | 25A |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃~85℃ |
Máxima carga estática frontal (p. ej. nieve) | 5400 Pa |
Carga estática máxima hacia atrás (por ejemplo, viento) | 2400 Pa |
Clase de seguridad | II |
Configuración del embalaje
Recipiente | Cuartel general de 40 pies |
Piezas por palet | 36 |
Paletas por contenedor | 26 |
Piezas por contenedor | 936 |
Detalles del producto

